MDF plokštė
Tiesiai iš sandėlio, galime Jums pasiūlyti įvairios kokybės bei matmenų MDF plokštes:
MDF plokštė
Storis, mm | Ilgis x Plotis, mm | Storis, mm | Ilgis x Plotis, mm | |||||
2,5 | 2440 x 2050 | X | 16 | 2800 x 2070 | X | |||
2,5 | 2800 x 2440 | X | 16 | 3660 x 2100 | X | |||
3 | 2800 x 2200 | X | 18 | 2800 x 2070 | X | |||
4 | 2800 x 2200 | X | 18 | 3660 x 2100 | X | |||
5 | 2800 x 2070 | X | 19 | 2800 x 2070 | X | |||
6 | 2800 x 2070 | X | 22 | 2800 x 2070 | X | |||
6 | 3660 x 2100 | X | 25 | 2800 x 2070 | X | |||
8 | 2800 x 2070 | X | 28 | 2800 x 2070 | X | |||
10 | 2800 x 2070 | X | 30 | 2800 x 2070 | X | |||
12 | 2800 x 2070 | X | 40 | 2440 x 2100 | X | |||
12 | 3660 x 2100 | X | 50 | 2440 x 2090 | X |
Laminuota MDF plokštė
Storis, mm | Ilgis x Plotis, mm | |||
Dvipusė | ||||
6 | 2620 x 2070 | X | ||
10 | 2800 x 2070 | X | ||
12 | 2800 x 2070 | X | ||
12 | 3660 x 2100 | X | ||
16 | 2620 x 2070 | X | ||
16 | 2800 x 2070 | X | ||
18 | 2800 x 2070 | X | ||
18 | 3660 x 2100 | X | ||
22 | 2620 x 2070 | X | ||
22 | 2800 x 2070 | X | ||
25 | 2800 x 2070 | X |
Drėgmei atspari MDF plokštė
Storis, mm | Ilgis x Plotis, mm | |||
3 | 2620 x 2070 | X | ||
4 | 2800 x 2070 | X | ||
6 | 2800 x 2070 | X | ||
10 | 3660 x 2100 | X | ||
12 | 2620 x 2070 | X | ||
18 | 2800 x 2070 | X | ||
22 | 2800 x 2070 | X | ||
30 | 3660 x 2100 | X |
Lanksti MDF plokštė
Storis, mm | Ilgis x Plotis, mm | |||
Per plotį | ||||
8 | 1030 x 2850 | X | ||
10 | 1030 x 2850 | X | ||
Per ilgį | ||||
8 | 2850 x 1030 | X | ||
10 | 2850 x 1030 | X |
Juoda MDF plokštė
Storis, mm | Ilgis x Plotis, mm | |||
10 | 2620 x 2070 | X | ||
16 | 2800 x 2070 | X | ||
19 | 2800 x 2070 | X |
Jeigu Jūs neradote Jums tinkamo formato ar pageidaujate konsultacijos dėl kokybės, prašome kreiptis į Jus aptaurnaujantį vadybininką ar bendruoju numeriu.
Atliekame transportavimo pjūvį.